Güven endeksleri 0-200 aralığında kıymet alabilmekte, endeksin 100’den büyük olması bölümün mevcut ve gelecek periyoda ait optimistliğini, 100’den küçük olması ise karamsarlığını göstermektedir.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya nazaran, Mevsim tesirlerinden arındırılmış itimat endeksi Mart ayında bir evvelki aya nazaran; hizmet dalında %0,2 oranında artarak 114,4 pahasını, perakende ticaret kesiminde %2,5 oranında azalarak 113,4 kıymetini ve inşaat dalında %0,5 oranında azalarak 88,9 bedelini aldı.
Mevsim tesirlerinden arındırılmış inanç endeksleri, Mart 2025

Mevsim tesirlerinden arındırılmış inanç endeksleri ve değişim oranları, Mart 2025
Endeks | Bir evvelki aya nazaran değişim oranı (%) | |||
---|---|---|---|---|
Şubat | Mart | Şubat | Mart | |
Hizmet dalı itimat endeksi | 114,2 | 114,4 | -1,9 | 0,2 |
Son 3 aylık devirde iş durumu | 114,2 | 114,9 | -0,5 | 0,6 |
Son 3 aylık devirde hizmetlere olan talep | 111,9 | 115,2 | -2,4 | 3,0 |
Gelecek 3 aylık devirde hizmetlere olan talep beklentisi | 116,6 | 113,2 | -2,9 | -3,0 |
Perakende ticaret dalı itimat endeksi | 116,3 | 113,4 | 1,6 | -2,5 |
Son 3 aylık periyotta iş hacmi-satışlar | 131,7 | 126,4 | 0,9 | -4,0 |
Mevcut mal stok seviyesi(1) | 93,7 | 93,4 | 1,6 | -0,4 |
Gelecek 3 aylık periyotta iş hacmi-satışlar beklentisi | 123,5 | 120,4 | 2,2 | -2,5 |
İnşaat dalı itimat endeksi | 89,3 | 88,9 | -2,7 | -0,5 |
Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 85,1 | 84,6 | -1,2 | -0,6 |
Gelecek 3 aylık periyotta toplam çalışan sayısı beklentisi | 93,4 | 93,2 | -4,0 | -0,3 |
foreks.com